弹垫 GB859

对应标准:GB 859-1987 轻型弹簧垫圈

产品详情



对应标准数据参考
GB 859-1987 轻型弹簧垫圈
Single Coil Spring Lock Washers, Light Type
GB 859-1987 轻型弹簧垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 (Φ14)
d 最小值
最大值
h 公称
最小值
最大值
n 公称
最小值
最大值
H 最小值
最大值
千件重(钢制)≈kg  
3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 10.2 12.2 14.2
3.4 4.4 5.4 6.68 8.68 10.9 12.9 14.9
0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 2 2.5 3
0.52 0.7 1 1.2 1.5 1.9 2.35 2.85
0.68 0.9 1.2 1.4 1.7 2.1 2.65 3.15
1 1.2 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0.9 1.1 1.4 1.9 2.35 2.85 3.3 3.8
1.1 1.3 1.6 2.1 2.65 3.15 3.7 4.2
1.2 1.6 2.2 2.6 3.2 4 5 6
1.5 2 2.75 3.25 4 5 6.25 7.5
0.059 0.122 0.261 0.506 1.02 1.91 3.3 5.24
规格
Φ16 (Φ18) Φ20 (Φ22) Φ24 (Φ27) Φ30
d 最小值
最大值
h 公称
最小值
最大值
n 公称
最小值
最大值
H 最小值
最大值
千件重(钢制)≈kg  
16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5
16.9 19.04 21.04 23.34 25.5 28.5 31.5
3.2 3.6 4 4.5 5 5.5 6
3 3.4 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8
3.4 3.8 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2
4.5 5 5.5 6 7 8 9
4.3 4.8 5.3 5.8 6.7 7.7 8.7
4.7 5.2 5.7 6.2 7.3 8.3 9.3
6.4 7.2 8 9 10 11 12
8 9 10 11.25 12.5 13.75 15
7.17 10.04 13.6 18.5 26.5 37.57 51.33
①,技术条件按 GB 94.1-87 规定。