弹垫 GB7244

对应标准:GB 7244-1987 重型弹簧垫圈

产品详情


可按需求定制


对应标准数据参考
GB 7244-1987 重型弹簧垫圈
Single Coil Spring Lock Washers Heavy Type
GB 7244-1987 重型弹簧垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 (Φ14) Φ16 (Φ18)
d 最小值
最大值
h 公称
最小值
最大值
n 公称
最小值
最大值
H 最小值
最大值
千件重(钢制)≈kg  
6.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2
6.68 8.68 10.9 12.9 14.9 16.9 19.04
1.8 2.4 3 3.5 4.1 4.8 5.3
1.65 2.25 2.85 3.3 3.9 4.6 5.1
1.95 2.55 3.15 3.7 4.3 5 5.5
2.6 3.2 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8
2.45 3 3.6 4.1 4.6 5.1 5.6
2.75 3.4 4 4.5 5 5.5 6
3.6 4.8 6 7 8.2 9.6 10.6
4.5 6 7.5 8.75 10.25 12 13.25
0.971 2.07 3.8 5.92 8.9 13.01 17.55
规格
Φ20 (Φ22) Φ24 (Φ27) Φ30 (Φ33) Φ36
d 最小值
最大值
h 公称
最小值
最大值
n 公称
最小值
最大值
H 最小值
最大值
千件重(钢制)≈kg  
20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 33.5 36.5
21.04 23.34 25.5 28.5 31.5 34.7 37.7
6 6.6 7.1 8 9 9.9 10.8
5.8 6.3 6.8 7.7 8.7 9.6 10.5
6.2 6.9 7.4 8.3 9.3 10.2 11.1
6.4 7.2 7.5 8.5 9.3 10.2 11
6.1 6.9 7.2 8.2 9 9.9 10.7
6.7 7.5 7.8 8.8 9.6 10.5 11.3
12 13.2 14.2 16 18 19.8 21.6
15 16.5 17.75 20 22.5 24.75 27
24.29 33.57 40.54 58.24 79.2 104.9 134.1
①,技术条件按 GB 94.1-87 的规定。